
Graved Swiss Lachs° mit Hirse- und Gemüsesalat*
° Swiss Alpine Fish AG / * Bioland zertifiziert
Energie | 510 kcal |
Fett | 37 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
Eiweiss | 20 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Allergene |
Graved Swiss Lachs° mit Hirse- und Gemüsesalat*
° Swiss Alpine Fish AG / * Bioland zertifiziert
Energie | 510 kcal |
Fett | 37 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
Eiweiss | 20 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Allergene |